この料金表は自費診療の料金です。
保険診療も対応しておりますが、下記料金とは異なります。
料金表
料金表
この料金表は自費診療の料金です。
保険診療も対応しておりますが、下記料金とは異なります。
項目 | 料金 |
---|---|
emax冠 | ¥110,000 |
emax冠(プレミアム) | ¥165,000 |
ジルコニア冠 | ¥110,000 |
ジルコニア冠(プレミアム) | ¥165,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
ゴールド冠 | ¥132,000 (※金属の価格により変動します。) |
項目 | 料金 |
---|---|
emaxインレー | ¥77,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
ゴールドインレー | ¥88,000 (※金属の価格により変動します。) |
項目 | 料金 |
---|---|
前歯 | ¥88,000 |
小臼歯 | ¥99,000 |
大臼歯 | ¥132,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
支台築造(ファイバーコア) | ¥22,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
前歯 | ¥88,000 |
小臼歯 | ¥99,000 |
大臼歯 | ¥132,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
一律 | ¥110,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
診断料 | ¥22,000 |
インプラント体埋入 | ¥220,000 |
上部構造 | ¥165,000 |
プロビジョナル(仮歯) | ¥33,000 |
GBR | ¥55,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
1ブロック | ¥88,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
エクストリュージョン | ¥55,000 |
クラウンレングスニング | ¥38,500 |
項目 | 料金 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | ¥110,000~220,000 (歯の本数により異なります) |
金属床 | ¥275,000~330,000 (歯の本数や金属の材質により異なります) |
項目 | 料金 |
---|---|
片顎 | ¥330,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
オフィスホワイトニング | ¥9,900(1回あたり) |
ホームホワイトニング | ¥33,000 (トレー+薬剤2本) |
デュアルホワイトニング | ¥45,000 (オフィス2回+ホーム、¥52,800円相当) |
項目 | 料金 |
---|---|
便宜抜歯 | ¥8,800 |
スポーツ用マウスガード | ¥15,000 |
医療費控除とは、支払った医療費の申告をすると、一部を所得税から控除できる制度のことです。矯正治療も医療費控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までの間に、本人や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。
※過去に支払った医療費が控除を受けられる場合5年前までさかのぼって申請することが出来ます。
1年間に支払った医療費の合計金額ー保険金等の補填金額ー10万円もしくは総所得額の5%=医療費控除額(最高200万円)
医療費控除前 かつ 基礎控除後の 課税層取得金額 |
1年間で支払った医療費の総額 (保険金などで補てんされる金額がない場合) |
||
---|---|---|---|
30万円 | 100万円 | 300万円 | |
軽減される所得税額および住民税額 | |||
150万円 | 30,150円 | 135,150円 | 225,000円 |
300万円 | 40,000円 | 180,000円 | 337,000円 |
500万円 | 60,000円 | 270,000円 | 550,000円 |
800万円 | 66,000円 | 297,000円 | 601,500円 |
1,000万円 | 86,000円 | 387,000円 | 727,000円 |
治療のために歯医者でかかった費用が対象となります。子供の治療に親が付き添った場合の交通費も対象となります。